000 | 00631nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 113998 | ||
090 | _a113998 | ||
100 | _a19960801|1982|||||||||LATy5003 ba | ||
101 | _aLAT | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aStatus generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum | |
210 |
_aRoma _cCuria Generalis O.F.M. Cap. _d1982 |
||
215 |
_a23 p. _cc.geogr. _d24 cm |
||
300 | _aContinet: 1. Status generalis O.F.M. Cap. p. 5; 2. Conferentiae Superiorum Maiorum O.F.M. Cap. p. 10; 3. Novae Circumscriptiones p. 16 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Statisticae, 1982 | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |