000 | 00487nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 117001 | ||
090 | _a117001 | ||
100 | _a19960801|1909|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aStatistica delle famiglie religiose dei minori Cappuccini della Provincia di Bari-Lecce | |
210 |
_aPesaro _cFederici _d1909 |
||
215 |
_a11 p. _d28 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Apuliae | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |