000 | 00480nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 118598 | ||
090 | _a118598 | ||
100 | _a19960801|1939|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ach | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aRatio studiorum Fratrum Minorum Capuccinorum Provinciae Helveticae | |
210 |
_aLucernae _cTypis St. Fidelis _d1939 |
||
215 |
_a21 p. _d20 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Helvetia - Educatio | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |