000 | 00707nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122851 | ||
090 | _a122851 | ||
100 | _a19960801|1970|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica personale e locale al 1° gennaio 1970, con annessa Statistica della Missione di Bosobolo (Ubanghi) | |
210 |
_aAlessandria _cTipografia Commerciale _d1970 |
||
215 |
_a[S.p.] _cill. _d24 cm |
||
300 | _aAnte tit.: Provincia di Alessandria dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Alexandrina - Statisticae, 1970 | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Alexandrina |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |