000 | 00708nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122852 | ||
090 | _a122852 | ||
100 | _a19960801|1971|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica personale e locale al 1° febbraio 1971, con annessa Statistica della Missione di Bosobolo (Ubanghi) | |
210 |
_aAlessandria _cTipografia Commerciale _d1971 |
||
215 |
_a[S.p.] _cill. _d24 cm |
||
300 | _aAnte tit.: Provincia di Alessandria dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Alexandrina - Statisticae, 1971 | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Alexandrina |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |