000 | 00619nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122868 | ||
090 | _a122868 | ||
100 | _a19960801|1915|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadistica general de la sérafica provincia de FF. MM. Capuchinos de Andalucia, hajo la advocación de la Inmaculada Concepción | |
210 |
_aSevilla _cImprenta de la Divina Pastora _d1915 |
||
215 |
_a54 p. _d18 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Baetica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Baetica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |