000 | 00620nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122873 | ||
090 | _a122873 | ||
100 | _a19960801|1949|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadistica de los Frailes Menores Capuchinos de la Provincia de Andalucia titulada de la Inmaculada Concepción de la Santíma Virgen | |
210 |
_aSevilla _cImpr. de la Divina Pastora _d1949 |
||
215 |
_a34 p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Baetica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Baetica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |