000 | 00528nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122880 | ||
090 | _a122880 | ||
100 | _a19960801|1906|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ade | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aCatalogus Ord. Fr. Min. Capucinorum provinciae Bavaricae | |
210 |
_aAltoetting _c[s.n.] _d1906 |
||
215 |
_a116 p. _d18 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Germania - Bavarica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Bavarica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |