000 | 00536nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122882 | ||
090 | _a122882 | ||
100 | _a19960801|1911|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ade | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aCatalogus Ord. Fr. Min. S.P. Fr. Capucinorum provinciae Bavaricae | |
210 |
_aAltoetting _c[s.n.] _d1911 |
||
215 |
_a87 p. _d23 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Germania - Bavarica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Bavarica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |