000 | 00614nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 122926 | ||
090 | _a122926 | ||
100 | _a19960801|1896|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _aCS | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aCatalogus Ordinis Minorum S.P. Francisci Capucinorum almae Provinciae Bohemo-Moravae pro anno Domini 1897 | |
210 |
_aPragae _cTypis Officinae Cyrillo-Methodianae (V. Kotrba) _d1896 |
||
215 |
_a49 p. _d19 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Cechoslovachia - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Bohemo-Moravae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |