000 | 00572nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123344 | ||
090 | _a123344 | ||
100 | _a19960801|1939|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aMutationes Capuccinorum Provinciae Brixinensis factae in Congragatione annua 10. julii 1939 Brixinae | |
210 |
_aBrixinae _c[s.n.] _d1939 |
||
215 |
_a2 p. _d33 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Brixinensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Brixinensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |