000 | 00583nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123346 | ||
090 | _a123346 | ||
100 | _a19960801|1943|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aCatalogus Provinciae Brixinensis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, sub titulo Sancti Antonii Patavini, 1943 | |
210 |
_aBrixinae _cWeger _d1943 |
||
215 |
_a37 p. _d20 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Brixinensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Brixinensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |