000 | 00562nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123448 | ||
090 | _a123448 | ||
100 | _a19960801|1970|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadistica de la Provincia Capuchina del Sagrado Corazón de Jesús de Castilla (año 1970) | |
210 |
_aMadrid _c[s.n.] _d1970 |
||
215 |
_a107 p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Castellae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Castellae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |