000 | 00602nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123449 | ||
090 | _a123449 | ||
100 | _a19960801|1903|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadistica general de la Provincia de FF. MM. Capuchinos de Castilla denominada del Sagrado Corazón de Jesús | |
210 |
_aSan Sebastian _cImprenta Baroja _d1903 |
||
215 |
_a60 p. _cant. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Castellae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Castellae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |