000 | 00575nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123455 | ||
090 | _a123455 | ||
100 | _a19960801|1919|||||||||caty5003 ba | ||
101 | _acat | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadística general dels Fra-Menors Caputxins de la Província de Catalunya | |
210 |
_aSarriá-Barcelona _cConvent de Caputxins _d1919 |
||
215 |
_a96 p. _d17x26 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Cataloniae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Cataloniae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |