000 | 00498nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123500 | ||
090 | _a123500 | ||
100 | _a19960801|1991|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStato personale 1991 | |
210 |
_aFoggia _cCuria Provinciale _d1991 |
||
215 |
_a58 p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Fodiensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Fodiensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |