000 | 00586nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123623 | ||
090 | _a123623 | ||
100 | _a19960801|1891|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _anl | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aCatalogus Fratrum Ordini Minorum S.P.N. Francisci Capucinorum Provinciae Hollandicae S.S. Trinitatis, mense augusto 1891 | |
210 |
_aTilburgi _cTyp. Lejten _d1891 |
||
215 |
_a27 p. _d18 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Hollandica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Hollandica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |