000 | 00605nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124413 | ||
090 | _a124413 | ||
100 | _a19960801|1963|||||||||duty5003 ba | ||
101 | _adut | ||
102 | _anl | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStaat van de Nederlandse Kapucijnen-Provincie volgens de stand op 16 december 1963 | |
210 |
_a's-Hertogenbosch _cDrukkerij ven de Provincialaat der Minderbroeders-Kapucijnen _d1963 |
||
215 |
_a53 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Hollandica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Hollandica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |