000 | 00608nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124495 | ||
090 | _a124495 | ||
100 | _a19960801|1982|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di San Carlo in Lombardia, marzo 1982 | |
210 |
_aMilano _cCuria Provincializia dei Frati Minori Cappuccini _d1982 |
||
215 |
_a[s.p.] _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Langobardica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Langobardica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |