000 | 00615nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124522 | ||
090 | _a124522 | ||
100 | _a20150713 frey50 | ||
101 | _alat | ||
102 | _afr | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Francisci Capuccinorum provinciae S. Bonaventurae Lugdunensis in Gallia dispositus mense januario 1949 | |
210 |
_aLyon _cVitte |
||
215 |
_a27 p. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Gallia - Lugdunensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Lugdunensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |