000 | 00558nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124526 | ||
090 | _a124526 | ||
100 | _a19960801|1979|||||||||pory5003 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _apt | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aReligiosos Capuchinos da Provincia Portuguesa, 1979 | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1979 |
||
215 |
_app. 230-231 _d29 cm |
||
300 | _aEx: Informaçâo, 120, 1979 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Lusitania - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Lusitaniae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |