000 | 00523nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124527 | ||
090 | _a124527 | ||
100 | _a19960801|1981|||||||||frey5003 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aMG | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aLes Frères Mineurs Capucins à Madagascar et aux Comores | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1981 |
||
215 |
_a14 f. _d13x20 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Madagascar - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. V.P. Madagascariensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |