000 | 00538nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124533 | ||
090 | _a124533 | ||
100 | _a19960801|1978|||||||||frey5003 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aMG | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aFrères Mineurs Capucins en mission a Madagascar et aux Comores, 1977/78 | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1978 |
||
215 |
_a17 p. _d13x20 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Madagascar - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. V.P. Madagascariensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |