000 | 00627nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124561 | ||
090 | _a124561 | ||
100 | _a19960801|1968|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica locale e personale, 1 gennaio 1968 | |
210 |
_aMessina _cCuria Provinciale dei Frati Minori Cappuccini _d1968 |
||
215 |
_a[s.p.] _d24 cm |
||
300 | _aAnte tit.: I Frati Minori Cappuccini della Provincia di Messina | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Messanensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Messanensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |