000 | 00531nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124562 | ||
090 | _a124562 | ||
100 | _a19960801|1895|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aElenco dei Religiosi Cappuccini della Provincia di Messina, 1895 | |
210 |
_aCatania _cTip. Pastore _d1895 |
||
215 |
_a8 p. _d32 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Messanensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Messanensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |