000 | 00563nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124567 | ||
090 | _a124567 | ||
100 | _a19960801|1948|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStato dei Religiosi Cappuccini della Provincia di Messina, distribuiti nelle varie comunità, aprile 1948 | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1948 |
||
215 |
_a8 p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Messanensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Messanensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |