000 | 00529nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124568 | ||
090 | _a124568 | ||
100 | _a19960801|1904|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStato dei RR. PP. Cappuccini della Provincia di Messina, 1904 | |
210 |
_aCatania _cTip. Pastore _d1904 |
||
215 |
_a21 p. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Messanensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Messanensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |