000 | 00560nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124571 | ||
090 | _a124571 | ||
100 | _a19960801|1980|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aProvincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini. Elenco dei Religiosi, 31 gennaio 1980 | |
210 |
_aMessina _cCuria Provinciale _d1980 |
||
215 |
_a85 p. _d18 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Messanensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Messanensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |