000 | 00633nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124586 | ||
010 | _a84-300-4354-3 | ||
090 | _a124586 | ||
100 | _a19960801|1981|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadística de la provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón, 1900-1979 | |
210 |
_aPamplona _cCuria Provincial de Capuchinos _d1981 |
||
215 |
_a271 p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Navarro-Cant.-Arag. - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Navarro-Cantabro-Aragonensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |