000 | 00624nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124589 | ||
090 | _a124589 | ||
100 | _a19960801|1950|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadistica del primer cincuantenario de la Provincia Capuchina de Navarra-Cantabria-Aragon, 1900-1950 | |
210 |
_aPamplona _cCuria Provincial _d1950 |
||
215 |
_a166 p. _cch.geogr. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Navarro-Cant.-Arag. - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Navarro-Cantabro-Aragonensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |