000 | 00679nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124592 | ||
090 | _a124592 | ||
100 | _a19960801|1903|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus Ordinis Minorum S.P.N. Francisci Capuccinorum Provinciae Navarro-Aragoniae, sub titulo B.M. Virginis de Columna, dispositus mense januarii anni 1903 | |
210 |
_aPampilonae _capud Nemesium Aramburu _d1903 |
||
215 |
_a28 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Navarro-Cant.-Arag. - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Navarro-Cantabro-Aragonensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |