000 | 00660nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124593 | ||
090 | _a124593 | ||
100 | _a19960801|1907|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus Ordinis FF. Min. S.P. Francisci Capuccinorum Provinciae Navarro-Aragoniae, ad B.V.M. de Columna, dispositus mense aprilis 1907 | |
210 |
_aPampilonae _capud Aramendia et Onsalo _d1907 |
||
215 |
_a54 p. _d19 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Navarro-Cant.-Arag. - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Navarro-Cantabro-Aragonensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |