000 | 00571nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124607 | ||
090 | _a124607 | ||
100 | _a19960801|1992|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aProvincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini. Statistica locale e personale, 31 dicembre 1992 | |
210 |
_aMessina _cCuria Provincial2 _d1992 |
||
215 |
_a15 p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Messanensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Messanensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |