000 | 00589nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124636 | ||
090 | _a124636 | ||
100 | _a19960801|1873|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aAlbum Fratrum Panormitanae Provinciae Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum, 1873 | |
210 |
_aTermae Selinuntinae _cTypographia Guttemberg _d1873 |
||
215 |
_a13 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Panormitana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Panormitana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |