000 | 00625nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124637 | ||
090 | _a124637 | ||
100 | _a19960801|1880|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aAlbum Fratrum Panormitanae Provinciae Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum, sive conventuum alphabetica digestum, 1880 | |
210 |
_aCalatanixectae _cTypographia del progresso _d1880 |
||
215 |
_a18 p. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Panormitana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Panormitana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |