000 | 00581nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124642 | ||
090 | _a124642 | ||
100 | _a19960801|1971|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aFrati Minori Cappuccini della Provincia di Palermo. Statistica personale e locale, 31 dicembre 1971 | |
210 |
_aPalermo _cFiamma Serafica _d1971 |
||
215 |
_a[s.p.] _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Panormitana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Panormitana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |