000 | 00587nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124645 | ||
090 | _a124645 | ||
100 | _a19960801|2000|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aProvincia di Palermo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Statistica personale e locale, giugno 2000 | |
210 |
_aPalermo _cCuria provinciale _d2000 |
||
215 |
_a50 p. _d17 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Panormitana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Panormitana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |