000 | 00598nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124661 | ||
090 | _a124661 | ||
100 | _a19960801|1926|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _afr | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Provinciae Parisiensis in Gallia, dispositus mense januariis 1926 | |
210 |
_aToulouse _cImprimerie Julia _d1926 |
||
215 |
_a39 p. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Gallia - Parisiensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Parisiensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |