000 | 00595nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124671 | ||
090 | _a124671 | ||
100 | _a19960801|1992|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aFrati Minori Cappuccini del Piemonte. Statistica 1992 | |
210 |
_aTorino _cCuria Provinciale _d1992 |
||
215 |
_a28 p. _d22 cm |
||
300 | _aSupplemento a Notizie di Fraternità, n. 42 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Pedemontana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Pedemontana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |