000 | 00588nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124681 | ||
090 | _a124681 | ||
100 | _a19960801|1971|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStato personale e locale della provincia dei Frati Minori Cappuccini di Parma, 30 giugno 1971 | |
210 |
_aParma _cCuria Provinciale _d1971 |
||
215 |
_a103 p. _cill., ch.geogr. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Parmensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Parmensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |