000 | 00648nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124705 | ||
090 | _a124705 | ||
100 | _a19960801|2000|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aFrati Minori Cappuccini di Piemonte e Valle d'Aosta (Provincia di S. Maurizio). Statistica 2000 | |
210 |
_aTorino _cCuria Provinciale _d2000 |
||
215 |
_a32 p. _cch.geogr. _d22 cm |
||
300 | _aSupplemento a Notizie di Fraternità, n. 90 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Pedemontana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Pedemontana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |