000 | 00610nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124726 | ||
090 | _a124726 | ||
100 | _a19960801|1964|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, 30 giugno 1964 | |
210 |
_aAncona _cCuria Provinciale _d1964 |
||
215 |
_a195 p. _cill. _d24 cm |
||
300 | _aSupplemento Atti Ufficiali, 31 (1964) | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Picena - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Picena |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |