000 | 00566nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124762 | ||
090 | _a124762 | ||
100 | _a19960801|1957|||||||||gery5003 ba | ||
101 | _ager | ||
102 | _ade | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatus der Rheinisch-Westfälischen Kapuzinerprovinz am 1. Oktober 1957 | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1957 |
||
215 |
_a[1] f. plic. _d25x49 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Germania - Rhenano-Westfalica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Rhenano-Westfalica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |