000 | 00859nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124801 | ||
090 | _a124801 | ||
100 | _a19960801|1995|||||||||PORy5003 ba | ||
101 | _aPOR | ||
102 | _aBR | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aLista das fraternidades: Província dio Rio Grande do Sul, Custódia Brasil Oeste, Província do Brasil Central | |
210 |
_aCaxias do Sul _cEditora SÆo Miguel _d1995 |
||
215 |
_a56 p. _d21 cm |
||
300 | _aN. 154 (marzo 1995) di Pax et Bonum | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Brasilia - Riograndensis - Statisticae | |
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Brasilia - Caxiensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Riograndensis |
711 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Brasiliae Centralis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria Generale | ||
830 | _a2002/OP - 356 | ||
942 | _cBK |