000 | 00593nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124804 | ||
090 | _a124804 | ||
100 | _a19960801|1891|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica dei Frati Minori Cappuccini dell'Alma Provincia Romana, 1891 | |
210 |
_aRieti _cFaraoni _d1891 |
||
215 |
_a44 p. _d26 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Romana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Romana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria Generale | ||
830 | _a2002/OP - 356 | ||
942 | _cBK |