000 | 00734nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124826 | ||
090 | _a124826 | ||
100 | _a19960801|1957|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aTavola delle famiglie secondo la distribuzione attuale dei religiosi | |
210 |
_aCagliari _cCuria Provinciale _d1957 |
||
215 |
_app. 62-86 _cill. _d24 cm |
||
300 | _aEx: Atti del Commissariato provinciale dei Cappuccini di Sardegna, n. 2 (maggio 1856-aprile 1957) | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Sardiniae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Sardiniae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria Generale | ||
830 | _a2002/OP - 356 | ||
942 | _cBK |