000 | 00741nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124830 | ||
090 | _a124830 | ||
100 | _a19960801|1936|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus FF. Ordinis Minorum S. P. Francisci Capuccinorum Provinciae Illyricae, 1936 | |
210 |
_aMaribor _cex Opalographia Clericorum _d1936 |
||
215 |
_a28 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Slovenia - Statisticae | |
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Croatia - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Slovenica |
711 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Croatica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria Generale | ||
830 | _a2002/OP - 356 | ||
942 | _cBK |