000 | 00627nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 124850 | ||
090 | _a124850 | ||
100 | _a19960801|1998|||||||||SLOy5003 ba | ||
101 | _aSLO | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematizmus Slovenská provincia rádu mensích bratov kapucínov, 1998 | |
210 |
_aBratislava _cSlovenská provincia rádu mensích bratov kapucínov _d1998 |
||
215 |
_a35 p. _cill. _d18 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Slovacha Republica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Slovacha |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2003/ME - 15 | ||
942 | _cBK |