000 | 00657nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125849 | ||
090 | _a125849 | ||
100 | _a19960801|1868|||||||||laty5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus seu descriptio Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum Provinciae S. Crucis in dioecesi Tridentina pro anno Domini 1868 | |
210 |
_aRoboreti _cTypis Sottochiesa _d1868 |
||
215 |
_a27 p. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Tridentina - Statisticae | |
710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Tridentina |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2003/ME - 15 | ||
942 | _cBK |