000 | 00588nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125860 | ||
090 | _a125860 | ||
100 | _a19960801|1973|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aCatalogo dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Tridentina, anno 1973 | |
210 |
_aTrento _cCuria Provinciale _d1973 |
||
215 |
_a[s.p.] _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Tridentina - Statisticae | |
710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Tridentina |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2003/ME - 15 | ||
942 | _cBK |